Budynek Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi
1 1A 0 1A.M1 42.26 2 sprzedane
1 1A 0 1A.M2 48.15 2 sprzedane
1 1A 0 1A.M3 48.07 2 sprzedane
1 1A 0 1A.M4 44.91 2 sprzedane
1 1A 0 1A.M5 36.88 2 sprzedane
1 1B 0 1B.M1 36.88 2 sprzedane
1 1B 0 1B.M2 44.91 2 sprzedane
1 1B 0 1B.M3 48.07 2 sprzedane
1 1B 0 1B.M4 48.15 2 sprzedane
1 1B 0 1B.M5 42.26 2 sprzedane
1 1A 1 1A.M6 54.29 3 sprzedane
1 1A 1 1A.M7 47.97 2 sprzedane
1 1A 1 1A.M8 47.97 2 sprzedane
1 1A 1 1A.M9 44.73 2 sprzedane
1 1A 1 1A.M10 36.77 2 sprzedane
1 1B 1 1B.M6 36.77 2 sprzedane
1 1B 1 1B.M7 44.73 2 sprzedane
1 1B 1 1B.M8 47.97 2 sprzedane
1 1B 1 1B.M9 47.97 2 sprzedane
1 1B 1 1B.M10 54.29 3 sprzedane
1 1A 2 1A.M11 53.91 3 sprzedane
1 1A 2 1A.M12 47.97 2 sprzedane
1 1A 2 1A.M13 47.86 2 sprzedane
1 1A 2 1A.M14 44.55 2 sprzedane
1 1A 2 1A.M15 36.67 2 sprzedane
1 1B 2 1B.M11 36.67 2 sprzedane
1 1B 2 1B.M12 44.55 2 sprzedane
1 1B 2 1B.M13 47.86 2 sprzedane
1 1B 2 1B.M14 47.97 2 sprzedane
1 1B 2 1B.M15 53.91 3 sprzedane
2 2A 0 2A.M1 68.42 3 sprzedane
2 2A 0 2A.M2 65.81 3 sprzedane
2 2A 0 2A.M3 55.76 3 sprzedane
2 2B 0 2B.M1 68.42 3 sprzedane
2 2B 0 2B.M2 31.99 2 sprzedane
2 2B 0 2B.M3 84.45 4 sprzedane
2 2C 0 2C.M1 68.42 3 sprzedane
2 2C 0 2C.M2 31.99 2 sprzedane
2 2C 0 2C.M3 84.45 4 sprzedane
2 2D 0 2D.M1 51.09 3 sprzedane
2 2D 0 2D.M2 68.29 3 sprzedane
2 3 0 3.M1 58.50 3 sprzedane
2 3 0 3.M2 41.18 2 sprzedane
2 3 0 3.M3 65.83 3 sprzedane
2 3 0 3.M4 74.83 4 sprzedane
2 2A 1 2A.M4 68.42 3 sprzedane
2 2A 1 2A.M5 65.61 3 sprzedane
2 2A 1 2A.M6 55.67 3 sprzedane
2 2B 1 2B.M4 68.42 3 zarezerwowane
2 2B 1 2B.M5 31.79 2 sprzedane
2 2B 1 2B.M6 84.45 4 sprzedane
2 2C 1 2C.M4 68.42 3 sprzedane
2 2C 1 2C.M5 31.79 2 sprzedane
2 2C 1 2C.M6 84.45 4 sprzedane
2 2D 1 2D.M3 50.96 3 sprzedane
2 2D 1 2D.M4 68.29 3 sprzedane
2 3 1 3.M5 70.00 4 sprzedane
2 3 1 3.M6 41.18 2 sprzedane
2 3 1 3.M7 65.55 3 sprzedane
2 3 1 3.M8 74.83 4 sprzedane
2 2A 2 2A.M7 66.29 3 sprzedane
2 2A 2 2A.M8 64.64 3 sprzedane
2 2A 2 2A.M9 55.58 3 sprzedane
2 2B 2 2B.M7 66.29 3 sprzedane
2 2B 2 2B.M8 31.67 2 sprzedane
2 2B 2 2B.M9 82.31 4 sprzedane
2 2C 2 2C.M7 66.29 3 sprzedane
2 2C 2 2C.M8 31.67 2 sprzedane
2 2C 2 2C.M9 82.31 4 sprzedane
2 2D 2 2D.M5 49.83 3 sprzedane
2 2D 2 2D.M6 66.15 3 sprzedane
2 3 2 3.M9 69.50 4 sprzedane
2 3 2 3.M10 41.18 2 sprzedane
2 3 2 3.M11 65.21 3 sprzedane
2 3 2 3.M12 74.09 4 sprzedane
3 4 0 4.M1 74.83 4 sprzedane
3 4 0 4.M2 32.05 2 sprzedane
3 4 0 4.M3 74.41 4 sprzedane
3 4 0 4.M4 58.50 3 sprzedane
3 5 0 5.M1 55.60 3 sprzedane
3 5 0 5.M2 65.68 3 sprzedane
3 5 0 5.M3 68.39 3 sprzedane
3 4 1 4.M5 74.83 4 sprzedane
3 4 1 4.M6 31.93 2 sprzedane
3 4 1 4.M7 74.41 4 sprzedane
3 4 1 4.M8 69.96 4 sprzedane
3 5 1 5.M4 55.50 3 sprzedane
3 5 1 5.M5 65.43 3 sprzedane
3 5 1 5.M6 68.39 3 sprzedane
3 4 2 4.M9 74.09 4 sprzedane
3 4 2 4.M12 69.47 4 sprzedane
3 4 2 4.M11 74.07 4 sprzedane
3 4 2 4.M10 31.71 2 sprzedane
3 5 2 5.M7 55.39 3 sprzedane
3 5 2 5.M8 64.46 3 sprzedane
3 5 2 5.M9 66.25 3 sprzedane
rzut
rzut
rzut
agencja reklamowa PROGRES MEDIA